Punta Raisi (LICJ) è l'hub principale di Air Sicilia Virtual. Da qui partono 150 rotte attive e qui sono basati 29 aerei.
Palermo Falcone e Borsellino, a Punta Raisi, sta stretto tra il mare e le montagne: con vento forte i rilievi vicini rendono l'avvicinamento turbolento, ed è una bella prova per chi impara.
Ha due piste: la principale 07/25 e la secondaria 02/20.
Tutta la flotta, con immatricolazioni e prestazioni, è nella pagina la flotta.
Le destinazioni con più voli di linea in partenza da LICJ. Tempo di blocco indicativo del volo più breve.
| Destinazione | ICAO | Voli | Distanza | Blocco |
|---|---|---|---|---|
| Campo di Volo Valbelice | LICS | 2 | 34 nm | 0:37 |
| Pantelleria Mil | LICG | 2 | 98 nm | 0:34 |
| Luqa | LMML | 2 | 154 nm | 0:42 |
| Lampedusa | LICD | 2 | 162 nm | 0:43 |
| Capodichino | LIRN | 2 | 171 nm | 0:44 |
| Palese Macchie | LIBD | 2 | 245 nm | 0:54 |
| Punta Raisi | LICJ | 1 | — | 0:20 |
| Boccadifalco Mil | LICP | 1 | 11 nm | 0:26 |
| Aviosuperficie Bovarella | LINU | 1 | 26 nm | 0:33 |
| Birgi Mil | LICT | 1 | 33 nm | 0:36 |
| Campo di Volo Albatros | LISC | 1 | 34 nm | 0:37 |
| Aviosuperficie Terranova | LIMI | 1 | 37 nm | 0:38 |
| Campo di Volo AvioSciacca | LIYM | 1 | 40 nm | 0:39 |
| Campo di Volo AvioClub Centro Sicilia | LISR | 1 | 59 nm | 0:49 |
| Aviosuperficie Agrigento | LITY | 1 | 62 nm | 0:50 |
| Aviosuperficie Minotaurus e Medusa | LIAC | 1 | 69 nm | 0:54 |
| Campo di Volo Marano | LIQA | 1 | 69 nm | 0:54 |
| Campo di Volo Capo d'Orlando | LIRO | 1 | 76 nm | 0:57 |
| Campo di Volo Club Aeronautico Gela | LIIN | 1 | 83 nm | 1:01 |
| Campo di Volo MedFly | LIIM | 1 | 84 nm | 1:01 |
| Campo di Volo Cugno | LICE | 1 | 85 nm | 1:02 |
| Campo di Volo Camemi | LIGA | 1 | 91 nm | 1:05 |
| Campo di Volo Il Cherubino"" | LIST | 1 | 91 nm | 1:05 |
| Aviosuperficie Avioclub Paternò | LIPJ | 1 | 93 nm | 1:06 |
| Aviosuperficie Bosco di Mezzo | LIHM | 1 | 94 nm | 1:06 |
| Sigonella Mil | LICZ | 1 | 98 nm | 1:09 |
| Comiso | LICB | 1 | 101 nm | 1:11 |
| Fontanarossa | LICC | 1 | 103 nm | 1:11 |
| Aviosuperficie Angelo D'Arrigo | LIPP | 1 | 103 nm | 1:11 |
| Campo di Volo Elpifly | LISN | 1 | 107 nm | 1:13 |
| Aviosuperficie Eremo della Giubiliana | LIRB | 1 | 108 nm | 1:13 |
| Aviosuperficie Aretusa Fly | LIHK | 1 | 117 nm | 1:18 |
| Aviosuperficie Oasi dei Re | LIPW | 1 | 119 nm | 1:18 |
| Reggio Calabria | LICR | 1 | 121 nm | 1:20 |
| Terme | LICA | 1 | 154 nm | 1:37 |
| Carthage | DTTA | 1 | 158 nm | 0:42 |
| Pontecagnano | LIRI | 1 | 169 nm | 1:44 |
| Capua Airport | LIAU | 1 | 183 nm | 1:52 |
| Crotone | LIBC | 1 | 193 nm | 1:57 |
| Elmas Mil | LIEE | 1 | 200 nm | 0:49 |
| Fiumicino | LIRF | 1 | 221 nm | 0:51 |
| Gino Lisa | LIBF | 1 | 225 nm | 2:13 |
| Costa Smeralda | LIEO | 1 | 233 nm | 0:52 |
| Grottaglie | LIBG | 1 | 244 nm | 2:22 |
| Fertilia | LIEA | 1 | 267 nm | 0:58 |
| Casale Mil | LIBR | 1 | 270 nm | 2:35 |
| Lecce-San Cataldo Airport | LINL | 1 | 275 nm | 2:37 |
| San Egidio | LIRZ | 1 | 296 nm | 1:02 |
| Falconara Mil | LIPY | 1 | 327 nm | 1:07 |
| Peretola | LIRQ | 1 | 349 nm | 1:09 |
| Rimini Mil | LIPR | 1 | 352 nm | 1:09 |
| San Giusto | LIRP | 1 | 352 nm | 1:10 |
| Tirana | LATI | 1 | 362 nm | 1:11 |
| Forli | LIPK | 1 | 364 nm | 1:12 |
| Dionysios Solomos | LGZA | 1 | 369 nm | 1:13 |
| Mostar | LQMO | 1 | 375 nm | 1:12 |
| Borgo Panigale | LIPE | 1 | 390 nm | 1:14 |
| Parma | LIMP | 1 | 419 nm | 1:18 |
| Sestri | LIMJ | 1 | 421 nm | 1:20 |
| Nice/Cote d'Azur | LFMN | 1 | 424 nm | 1:20 |
L'altro hub: Catania (LICC)
Iscrizione gratuita, scuola di volo con istruttori, hub a Palermo e Catania, voli su IVAO e VATSIM.
