Air Sicilia Virtual ha 60 aerei di 28 tipi, basati a Palermo e Catania. Ogni aereo ha la sua immatricolazione, le sue ore e la sua manutenzione: chi lo vola lo trova dove l'ha lasciato l'ultimo pilota.
Gli aerei si volano con i modelli per MSFS 2020/2024 o X-Plane 11/12 che preferisci, con la livrea di compagnia dove disponibile. Per pilotarli servono la licenza o l’abilitazione indicata, che si ottengono con la scuola di volo e con le ore di volo.
Dagli aerei da scuola ai jet executive: qui si comincia, con la licenza SEP, e si cresce fino ai jet leggeri.
| Aereo | Aerei | Hub | Posti / carico | Crociera | Autonomia | Serve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft Baron 58 BE58 I-ASCC, I-ASCD | 2 | LICC, LICJ | 6 passeggeri | 170 kt | 900 nm | MEP |
| Beechcraft Beechcraft Bonanza V35B BE35 I-ASBD | 1 | LICJ | 4 passeggeri | 168 kt | 890 nm | SEP |
| Beechcraft King Air 350i B350 I-ASBK | 1 | LICC | 11 passeggeri | 312 kt | 1.500 nm | MTP |
| Cessna Cessna 152 C152 I-ASBE | 1 | LICC | 2 passeggeri | 105 kt | 415 nm | SEP |
| Cessna Cessna 172 Skyhawk C172 I-ASAY, I-ASAZ, I-ASBA, I-ASBB, I-ASBR | 5 | LICC, LICJ | 4 passeggeri | 122 kt | 640 nm | SEP |
| Daher TBM 850 TBM8 I-ASBG, I-ASCG | 2 | LICJ | 6 passeggeri | 320 kt | 1.585 nm | STP |
| Daher TBM 930 TBM9 I-ASCH | 1 | LICC | 6 passeggeri | 330 kt | 1.730 nm | STP |
| Dassault Falcon 50 FA50 I-ASBL, I-ASBQ | 2 | LICC, LICJ | 9 passeggeri | 459 kt | 3.000 nm | LJ |
| Embraer Phenom 300 E55P I-ASBS, I-ASBX | 2 | LICC, LICJ | 9 passeggeri | 453 kt | 1.971 nm | LJ |
| Honda HondaJet HA-420 HDJT I-ASBT | 1 | LICJ | 6 passeggeri | 422 kt | 1.220 nm | LJ |
| Pilatus Pilatus PC-12 NG PC12 I-ASBJ | 1 | LICC | 9 passeggeri | 285 kt | 1.800 nm | STP |
| Piper Piper PA-24 Comanche PA24 I-ASBI, I-ASCF | 2 | LICC | 4 passeggeri | 160 kt | 900 nm | SEP |
| Piper Piper PA-28 Arrow PA28 I-ASBH, I-ASCE | 2 | LICJ | 4 passeggeri | 123 kt | 700 nm | SEP |
| TL Ultralight Sting S4 STGS4 I-ASBC | 1 | LICC | 1 passeggeri | 100 kt | 400 nm | SEP |
I regionali e i narrowbody delle rotte nazionali ed europee: ATR, Embraer, CRJ, Airbus A320 e Boeing 737.
| Aereo | Aerei | Hub | Posti / carico | Crociera | Autonomia | Serve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 A319 I-ASAA, I-ASAB | 2 | LICC, LICJ | 160 passeggeri | 450 kt | 3.750 nm | A32 |
| Airbus A320-200 A320 I-ASAC, I-ASAD, I-ASAE, I-ASAF, I-ASAH, I-ASAI, I-ASBF, I-ASBP | 8 | LICC, LICJ | 180 passeggeri | 450 kt | 3.300 nm | A32 |
| Airbus A320neo A20N I-ASBN | 1 | LICJ | 194 passeggeri | 450 kt | 3.500 nm | A32 |
| Airbus A321neo A21N I-ASAK, I-ASAL, I-ASBO | 3 | LICC, LICJ | 244 passeggeri | 450 kt | 4.700 nm | A32 |
| ATR ATR 72-600 AT76 I-ASCB | 1 | LICJ | 72 passeggeri | 275 kt | 825 nm | AT7 |
| Boeing 737 MAX 8 B38M I-ASAJ, I-ASAW, I-ASAX | 3 | LICC, LICJ | 200 passeggeri | 453 kt | 3.550 nm | B73 |
| Boeing 737-700 B737 I-ASAM | 1 | LICJ | 149 passeggeri | 447 kt | 3.000 nm | B73 |
| Boeing 737-800 B738 I-ASAG, I-ASAN, I-ASAO, I-ASAP, I-ASAQ, I-ASAR, I-ASAU, I-ASAV | 8 | LICC, LICJ | 189 passeggeri | 453 kt | 3.200 nm | B73 |
| Boeing 737-800BCF B738 I-ASAS, I-ASAT | 2 | LICC, LICJ | 23.950 kg cargo | 453 kt | 1.995 nm | B73 |
| McDonnell Douglas MD-83 MD83 I-ASBM | 1 | LICC | 172 passeggeri | 438 kt | 2.500 nm | MD8 |
I widebody per le rotte intercontinentali e il cargo pesante.
| Aereo | Aerei | Hub | Posti / carico | Crociera | Autonomia | Serve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A300-600F A306 I-ASBY | 1 | LICC | 54.432 kg cargo | 470 kt | 4.000 nm | A30 |
| Airbus A350-900 A359 I-ASBW | 1 | LICC | 325 passeggeri | 488 kt | 8.100 nm | A35 |
| Boeing 777F B77L I-ASBU, I-ASBV, I-ASBZ | 3 | LICC, LICJ | 102.514 kg cargo | 488 kt | 4.970 nm | B77 |
| McDonnell Douglas MD-11F MD11 I-ASCA | 1 | LICC | 90.720 kg cargo | 481 kt | 3.800 nm | MD11 |
Vuoi vedere dove sono basati e dove volano? Apri le pagine degli hub di Palermo e Catania, oppure la mappa live dei voli in corso.
Iscrizione gratuita, scuola di volo con istruttori, hub a Palermo e Catania, voli su IVAO e VATSIM.
