Flight Report

Flight Date
20 Sep 2023 23:09 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
SPP-TR01
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
N0464F280 ROSAS M742 SOR
Aircraft
PMDG 737-800 AirSicilia (I-ASAV - 2023)
Fuel Used
4,210kg
Distance
361nm
Passengers
177
Cargo
4,014kg
Departure Time
21:52:12
Arrival Time
23:56:37
Flight Duration
02:04:24
Earnings
$361.00
Flight XP
315
Performance Score
63%
Landing Rate
-455fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/230920 REG/PMDG738 OPR/SIC PER/C RMK/TCAS

Skill Analysis (63%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -455fpm)

Take-off G-Force
1.22g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-12.33°
Rotate Bank
Gear-up Speed
176kt
Gear-up Altitude
200ft
Take-Off Winds
040/3kt
TAT Departure/Arrival
30°C/27°C
Touch-down G-Force
1.19g
Touch-down Speed
151kt
Touch-down Pitch
-1.74°
Touch-down Bank
1.17°
Gear-down Speed
174kt
Gear-down Altitude
3,410ft
Landing Winds
269/4kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[21:51:15utc] You have successfully logged in Vincenzo Lo Iacono.
[21:52:11utc] Your flight to LIRN has now been started.
[21:52:12utc] Aircraft boarding in progress
[22:11:34utc] Starting engine(s)
[22:17:35utc] Detected aircraft taxiing
[22:26:01utc] Landing lights ON
[22:27:59utc] FLAPS 2
[22:27:59utc] FLAPS 3
[22:28:00utc] FLAPS UP
[22:28:00utc] FLAPS 3
[22:28:01utc] FLAPS UP
[22:28:02utc] FLAPS 3
[22:28:03utc] FLAPS UP
[22:28:03utc] FLAPS 3
[22:28:04utc] FLAPS UP
[22:28:07utc] FLAPS 1
[22:28:07utc] Detected take-off roll, WIND 040/3kt
[22:28:14utc] FLAPS 2
[22:28:18utc] FLAPS 3
[22:28:33utc] Departing LICJ, IAS 163kt, G-force 1.22g, pitch -12.33deg, bank 0deg, VS 90fpm, HDG 025deg
[22:28:39utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 175kt, ALT 200ft
[22:28:54utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 185kt, VS 3194fpm, ALT 970ft, PITCH -15.32deg, HDG 025deg, TAT 31deg, WIND 126/4kt
[22:29:58utc] FLAPS 4, IAS 226kt
[22:29:58utc] FLAPS 3, IAS 226kt
[22:30:00utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[22:30:00utc] FLAPS 3, IAS 227kt
[22:30:04utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[22:30:04utc] FLAPS 3, IAS 226kt
[22:30:04utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[22:30:06utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[22:30:07utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[22:30:10utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[22:30:18utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[22:32:39utc] Landing lights OFF, ALT 10630ft
[22:42:27utc] Aircraft descending, ALT 28800ft, IAS 295kt, GS 465kt, HDG 016deg, VS -50fpm, TAT -6deg, WIND 262/30kt
[22:42:38utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 463kt, VS 52fpm, ALT 28810ft, PITCH -2.43deg, HDG 016deg, TAT -6deg, WIND 262/30kt
[22:42:46utc] Aircraft at 28820ft, IAS 293kt, GS 463kt, HDG 016deg, TAT -6deg, WIND 262/30kt
[22:44:11utc] Aircraft descending, ALT 28800ft, IAS 287kt, GS 453kt, HDG 016deg, VS -76fpm, TAT -7deg, WIND 265/30kt
[22:44:20utc] Aircraft at 28800ft, IAS 281kt, GS 445kt, HDG 016deg, TAT -8deg, WIND 265/30kt
[22:44:54utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 439kt, VS 64fpm, ALT 28820ft, PITCH -2.81deg, HDG 016deg, TAT -9deg, WIND 266/30kt
[22:45:09utc] Aircraft descending, ALT 28650ft, IAS 281kt, GS 441kt, HDG 016deg, VS -1855fpm, TAT -8deg, WIND 267/30kt
[22:58:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 220kt, ALT 10870ft
[22:59:00utc] Landing lights ON, ALT 10810ft
[23:04:14utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[23:04:14utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[23:04:15utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[23:04:15utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[23:04:15utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[23:04:15utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[23:04:16utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[23:04:16utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[23:04:17utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[23:04:17utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[23:04:20utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[23:04:46utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[23:04:47utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[23:04:47utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[23:04:48utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[23:04:48utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[23:08:30utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[23:08:31utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[23:08:33utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[23:08:48utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[23:08:48utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[23:08:50utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:08:50utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:08:50utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:08:51utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:08:51utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:11:08utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 196kt, ALT 3410ft
[23:11:09utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:11:09utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:11:09utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:11:09utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:11:09utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:11:10utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:11:10utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:11:10utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[23:11:11utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[23:11:11utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[23:11:11utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[23:11:30utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:11:30utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[23:11:31utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:11:31utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[23:11:32utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:11:47utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:11:47utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[23:11:49utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:11:49utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[23:11:50utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:12:43utc] On approach, IAS 164, VS -1118fpm, ALT 1810ft, pitch 0.18deg, HDG 054deg
[23:13:59utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:14:04utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[23:14:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 170kt, ALT 900ft
[23:14:04utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[23:14:05utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[23:14:06utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 171kt, ALT 1020ft
[23:14:08utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:14:08utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[23:14:08utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[23:14:09utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:14:09utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:14:10utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 163kt, VS 3866fpm, ALT 1240ft, PITCH -18.31deg, HDG 059deg, TAT 27deg, WIND 252/2kt
[23:14:10utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:14:10utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:14:11utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:14:11utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:15:09utc] Aircraft descending, ALT 3190ft, IAS 186kt, GS 208kt, HDG 048deg, VS -94fpm, TAT 27deg, WIND 259/10kt
[23:15:18utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 206kt, VS 109fpm, ALT 3210ft, PITCH -2.4deg, HDG 049deg, TAT 27deg, WIND 257/10kt
[23:15:27utc] Aircraft at 3210ft, IAS 186kt, GS 208kt, HDG 050deg, TAT 27deg, WIND 259/10kt
[23:15:39utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 208kt, VS 894fpm, ALT 3270ft, PITCH -6.74deg, HDG 032deg, TAT 27deg, WIND 256/10kt
[23:15:42utc] FLAPS 5, IAS 189kt
[23:15:42utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[23:15:43utc] FLAPS 5, IAS 189kt
[23:15:43utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[23:15:43utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[23:15:44utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[23:15:44utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[23:15:45utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[23:15:46utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[23:15:46utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[23:15:47utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[23:15:47utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[23:15:48utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[23:15:48utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[23:15:48utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[23:15:49utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[23:15:49utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[23:15:49utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[23:15:49utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[23:15:49utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[23:15:51utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[23:15:52utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[23:15:52utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[23:15:52utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[23:15:53utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[23:15:53utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[23:15:54utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[23:15:56utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[23:15:57utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:15:59utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[23:16:14utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[23:16:14utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[23:16:21utc] FLAPS UP, IAS 192kt
[23:16:25utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:16:26utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:16:26utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:16:26utc] FLAPS UP, IAS 192kt
[23:17:28utc] Aircraft descending, ALT 6190ft, IAS 249kt, GS 262kt, HDG 250deg, VS -54fpm, TAT 26deg, WIND 277/18kt
[23:17:36utc] Aircraft at 6190ft, IAS 250kt, GS 262kt, HDG 250deg, TAT 26deg, WIND 277/18kt
[23:23:19utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 268kt, VS 69fpm, ALT 6190ft, PITCH -3.42deg, HDG 217deg, TAT 26deg, WIND 273/17kt
[23:23:28utc] Aircraft at 6180ft, IAS 248kt, GS 270kt, HDG 207deg, TAT 26deg, WIND 271/17kt
[23:23:49utc] Aircraft descending, ALT 6170ft, IAS 235kt, GS 257kt, HDG 203deg, VS -52fpm, TAT 25deg, WIND 272/17kt
[23:23:57utc] Aircraft at 6170ft, IAS 229kt, GS 251kt, HDG 203deg, TAT 24deg, WIND 273/17kt
[23:24:21utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 235kt, VS 70fpm, ALT 6170ft, PITCH -4.87deg, HDG 203deg, TAT 23deg, WIND 272/17kt
[23:24:49utc] Aircraft descending, ALT 6190ft, IAS 238kt, GS 260kt, HDG 203deg, VS -141fpm, TAT 25deg, WIND 271/17kt
[23:25:13utc] Aircraft at 6170ft, IAS 222kt, GS 243kt, HDG 203deg, TAT 24deg, WIND 272/17kt
[23:25:59utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 208kt, VS 56fpm, ALT 6170ft, PITCH -6.68deg, HDG 204deg, TAT 22deg, WIND 269/16kt
[23:26:01utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[23:26:02utc] FLAPS UP, IAS 190kt
[23:26:02utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:26:02utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:26:03utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:26:03utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:26:04utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:26:05utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:26:05utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:26:05utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:26:07utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[23:26:34utc] Aircraft descending, ALT 6200ft, IAS 200kt, GS 218kt, HDG 204deg, VS -164fpm, TAT 22deg, WIND 269/17kt
[23:26:47utc] Aircraft at 6190ft, IAS 200kt, GS 218kt, HDG 203deg, TAT 22deg, WIND 267/16kt
[23:27:28utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 222kt, VS 151fpm, ALT 6190ft, PITCH -5.87deg, HDG 164deg, TAT 22deg, WIND 265/16kt
[23:27:38utc] Aircraft at 6190ft, IAS 194kt, GS 225kt, HDG 144deg, TAT 22deg, WIND 265/16kt
[23:28:47utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 222kt, VS 91fpm, ALT 6210ft, PITCH -4.98deg, HDG 357deg, TAT 22deg, WIND 267/16kt
[23:28:57utc] Aircraft at 6190ft, IAS 199kt, GS 222kt, HDG 352deg, TAT 22deg, WIND 267/16kt
[23:30:56utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 206kt, VS 102fpm, ALT 6180ft, PITCH -5.5deg, HDG 283deg, TAT 22deg, WIND 266/16kt
[23:31:06utc] Aircraft at 6190ft, IAS 197kt, GS 204kt, HDG 267deg, TAT 22deg, WIND 264/16kt
[23:34:37utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 233kt, VS 121fpm, ALT 6180ft, PITCH -5.97deg, HDG 103deg, TAT 22deg, WIND 263/16kt
[23:34:50utc] Aircraft at 6170ft, IAS 194kt, GS 233kt, HDG 071deg, TAT 22deg, WIND 261/16kt
[23:35:00utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 235kt, VS 187fpm, ALT 6220ft, PITCH -4.57deg, HDG 057deg, TAT 22deg, WIND 259/16kt
[23:35:09utc] Aircraft descending, ALT 6180ft, IAS 201kt, GS 239kt, HDG 053deg, VS -129fpm, TAT 23deg, WIND 262/16kt
[23:35:19utc] Aircraft at 6190ft, IAS 201kt, GS 239kt, HDG 052deg, TAT 23deg, WIND 263/15kt
[23:36:28utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 224kt, VS 113fpm, ALT 6180ft, PITCH -5.79deg, HDG 008deg, TAT 22deg, WIND 263/16kt
[23:36:39utc] Aircraft descending, ALT 6130ft, IAS 199kt, GS 222kt, HDG 344deg, VS -383fpm, TAT 23deg, WIND 262/16kt
[23:37:39utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:37:39utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[23:37:40utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:37:41utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[23:37:41utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:37:42utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[23:37:42utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:40:44utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 200kt, ALT 4520ft
[23:40:48utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[23:40:49utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:40:49utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[23:40:49utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:40:50utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[23:40:50utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:40:51utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[23:42:04utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:42:04utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[23:42:07utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[23:42:13utc] Aircraft at 3120ft, IAS 183kt, GS 214kt, HDG 055deg, TAT 28deg, WIND 233/17kt
[23:42:36utc] Aircraft descending, ALT 3110ft, IAS 180kt, GS 210kt, HDG 055deg, VS -86fpm, TAT 27deg, WIND 232/18kt
[23:42:56utc] Aircraft at 3080ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 055deg, TAT 27deg, WIND 232/17kt
[23:43:09utc] Aircraft descending, ALT 3070ft, IAS 174kt, GS 204kt, HDG 056deg, VS -64fpm, TAT 27deg, WIND 229/17kt
[23:43:13utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 202kt, ALT 3060ft
[23:43:34utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[23:43:35utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[23:43:35utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[23:43:35utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[23:43:35utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[23:43:36utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[23:43:37utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[23:44:14utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[23:44:15utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[23:44:16utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:44:16utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[23:44:16utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:44:16utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[23:44:17utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:44:24utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:44:24utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:44:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:44:26utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:44:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:44:27utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:44:27utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:45:58utc] Landed with a landing rate of -455fpm, touchdown speed 151kt, G-force 1.19g, pitch -1.74deg, bank 1.17deg
[23:46:39utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:46:49utc] FLAPS 5
[23:46:49utc] FLAPS 3
[23:46:50utc] FLAPS 2
[23:46:50utc] FLAPS 1
[23:46:50utc] FLAPS 7
[23:46:51utc] Spoilers RETRACTED
[23:46:56utc] FLAPS 6
[23:46:59utc] FLAPS 5
[23:47:02utc] FLAPS 4
[23:47:05utc] FLAPS 3
[23:47:09utc] FLAPS 2
[23:47:13utc] FLAPS 1
[23:47:21utc] FLAPS UP
[23:47:24utc] Landing lights OFF
[23:54:11utc] Engine(s) shutdown
[23:54:11utc] Aircraft parked