Flight Report

Flight Date
05 Oct 2023 16:10 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
SPP-TR05
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
N0431F240 LUMAV M859 BARPI P28 RCH
Aircraft
PMDG 737-800 AirSicilia (I-ASAV - 2023)
Fuel Used
8,549kg
Distance
221nm
Passengers
142
Cargo
3,221kg
Departure Time
14:32:45
Arrival Time
16:17:06
Flight Duration
01:44:20
Earnings
$221.00
Flight XP
300
Performance Score
60%
Landing Rate
-393fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/231005 REG/PMDG738 EET/LDZO0022 LJLA0023 LIMM0025 OPR/SIC PER/C RMK/TCAS (FPL-SIC0701-IS -B738/M-SDE2E3FGHIRWXY/LB1 -LIPE1435 -N0431F240 LUMAV6Z LUMAV M859 BARPI P28 RCH RCH1C -LI

Skill Analysis (60%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -393fpm)

Take-off G-Force
1.19g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-9.72°
Rotate Bank
0.9°
Gear-up Speed
166kt
Gear-up Altitude
650ft
Take-Off Winds
075/4kt
TAT Departure/Arrival
30°C/23°C
Touch-down G-Force
1.25g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-3.58°
Touch-down Bank
0.14°
Gear-down Speed
167kt
Gear-down Altitude
890ft
Landing Winds
045/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[14:18:40utc] You have successfully logged in Vincenzo Lo Iacono.
[14:32:45utc] Your flight to LIPQ has now been started.
[14:32:45utc] Aircraft boarding in progress
[15:14:44utc] Detected aircraft taxiing
[15:17:09utc] Starting engine(s)
[15:18:27utc] FLAPS 1
[15:18:28utc] FLAPS 2
[15:18:28utc] FLAPS 3
[15:18:29utc] FLAPS UP
[15:18:29utc] FLAPS 3
[15:18:29utc] FLAPS UP
[15:18:29utc] FLAPS 3
[15:18:30utc] FLAPS UP
[15:18:30utc] FLAPS 3
[15:18:31utc] FLAPS UP
[15:18:32utc] FLAPS 3
[15:18:32utc] FLAPS UP
[15:18:35utc] FLAPS 1
[15:18:43utc] FLAPS 2
[15:18:47utc] FLAPS 3
[15:21:07utc] Landing lights ON
[15:22:36utc] Detected take-off roll, WIND 076/4kt
[15:23:01utc] Departing LIPE, IAS 163kt, G-force 1.19g, pitch -9.72deg, bank 0.9deg, VS 165fpm, HDG 299deg
[15:23:12utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 167kt, ALT 650ft
[15:23:19utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 169kt, VS 3415fpm, ALT 1130ft, PITCH -16.55deg, HDG 295deg, TAT 28deg, WIND 071/4kt
[15:23:55utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[15:23:56utc] FLAPS 1, IAS 170kt
[15:23:56utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[15:23:56utc] FLAPS 1, IAS 170kt
[15:23:57utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[15:23:57utc] FLAPS 1, IAS 170kt
[15:23:58utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[15:23:58utc] FLAPS 1, IAS 171kt
[15:23:59utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[15:23:59utc] FLAPS 1, IAS 171kt
[15:24:00utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[15:24:02utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[15:27:31utc] Landing lights OFF, ALT 11020ft
[15:28:00utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[15:33:52utc] Aircraft descending, ALT 24080ft, IAS 305kt, GS 441kt, HDG 057deg, VS -382fpm, TAT 2deg, WIND 323/37kt
[15:34:18utc] Aircraft at 24000ft, IAS 298kt, GS 432kt, HDG 057deg, TAT 1deg, WIND 323/36kt
[15:35:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 23990ft
[15:35:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 298kt, ALT 23980ft
[15:38:54utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 295kt, ALT 23950ft
[15:38:58utc] Aircraft descending, ALT 23920ft, IAS 291kt, GS 420kt, HDG 054deg, VS -443fpm, TAT 0deg, WIND 322/38kt
[15:44:54utc] Landing lights ON, ALT 9030ft
[15:45:15utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[15:45:16utc] FLAPS 2, IAS 251kt
[15:45:16utc] FLAPS UP, IAS 251kt
[15:45:16utc] FLAPS 2, IAS 250kt
[15:45:17utc] FLAPS UP, IAS 250kt
[15:45:18utc] FLAPS 2, IAS 250kt
[15:45:18utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[15:45:18utc] FLAPS 2, IAS 249kt
[15:45:18utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[15:45:19utc] FLAPS 2, IAS 249kt
[15:45:19utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[15:45:19utc] FLAPS 2, IAS 249kt
[15:45:19utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[15:45:23utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[15:45:31utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[15:47:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 201kt, ALT 3270ft
[15:48:16utc] Aircraft at 3240ft, IAS 182kt, GS 194kt, HDG 270deg, TAT 20deg, WIND 087/2kt
[15:49:05utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 190kt, VS 261fpm, ALT 3300ft, PITCH -5.33deg, HDG 229deg, TAT 20deg, WIND 088/2kt
[15:49:16utc] Aircraft descending, ALT 3270ft, IAS 182kt, GS 194kt, HDG 231deg, VS -101fpm, TAT 20deg, WIND 088/2kt
[15:49:25utc] Aircraft at 3280ft, IAS 183kt, GS 194kt, HDG 232deg, TAT 20deg, WIND 089/1kt
[15:49:51utc] Aircraft descending, ALT 3230ft, IAS 180kt, GS 192kt, HDG 232deg, VS -533fpm, TAT 20deg, WIND 088/2kt
[15:50:27utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[15:50:28utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[15:50:28utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[15:50:28utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[15:50:29utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[15:50:29utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[15:50:30utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[15:51:27utc] Aircraft at 1600ft, IAS 176kt, GS 181kt, HDG 091deg, TAT 23deg, WIND 049/1kt
[15:51:36utc] Aircraft descending, ALT 1560ft, IAS 178kt, GS 183kt, HDG 090deg, VS -249fpm, TAT 23deg, WIND 054/1kt
[15:51:47utc] On approach, IAS 177, VS -271fpm, ALT 1510ft, pitch -4.32deg, HDG 090deg
[15:52:04utc] Aircraft at 1480ft, IAS 170kt, GS 175kt, HDG 090deg, TAT 23deg, WIND 043/1kt
[15:53:13utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[15:53:13utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[15:53:13utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[15:53:14utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[15:53:14utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[15:53:15utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[15:53:15utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[15:53:15utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[15:53:16utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[15:53:20utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 173kt, ALT 890ft
[15:53:29utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[15:53:31utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:53:31utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[15:53:32utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:53:32utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[15:53:33utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:53:33utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[15:53:33utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:53:33utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[15:53:34utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:53:34utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:53:35utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:53:35utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:53:35utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:53:36utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:53:36utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:53:36utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:53:36utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:53:37utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:53:37utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:53:59utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:53:59utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[15:54:00utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:54:00utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[15:54:00utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[15:54:00utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:54:01utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[15:54:03utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:54:03utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[15:54:03utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:54:03utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[15:54:04utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:54:07utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[15:54:07utc] Gear UP, IAS 151kt, GS 150kt, ALT 920ft
[15:54:07utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 148kt, VS 4309fpm, ALT 980ft, PITCH -24.07deg, HDG 090deg, TAT 26deg, WIND 028/0kt
[15:54:34utc] Aircraft descending, ALT 1640ft, IAS 174kt, GS 179kt, HDG 088deg, VS -3195fpm, TAT 23deg, WIND 073/1kt
[15:54:54utc] Aircraft climbing, IAS 209kt, GS 212kt, VS 3192fpm, ALT 1590ft, PITCH -11.51deg, HDG 098deg, TAT 25deg, WIND 070/1kt
[15:56:00utc] Aircraft at 3020ft, IAS 188kt, GS 200kt, HDG 239deg, TAT 20deg, WIND 093/2kt
[15:56:09utc] Aircraft descending, ALT 2980ft, IAS 184kt, GS 194kt, HDG 213deg, VS -87fpm, TAT 20deg, WIND 092/2kt
[15:56:18utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 192kt, VS 409fpm, ALT 3030ft, PITCH -4.2deg, HDG 194deg, TAT 20deg, WIND 095/2kt
[15:56:31utc] Aircraft descending, ALT 3010ft, IAS 186kt, GS 196kt, HDG 200deg, VS -68fpm, TAT 20deg, WIND 094/2kt
[15:56:40utc] Aircraft at 3010ft, IAS 186kt, GS 196kt, HDG 202deg, TAT 20deg, WIND 092/2kt
[15:57:33utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 192kt, VS 260fpm, ALT 3030ft, PITCH -3.55deg, HDG 243deg, TAT 20deg, WIND 095/2kt
[15:57:51utc] Aircraft at 3010ft, IAS 183kt, GS 194kt, HDG 241deg, TAT 20deg, WIND 093/2kt
[15:58:45utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 192kt, VS 93fpm, ALT 3010ft, PITCH -4.64deg, HDG 189deg, TAT 20deg, WIND 084/2kt
[15:58:54utc] Aircraft at 3020ft, IAS 182kt, GS 190kt, HDG 163deg, TAT 20deg, WIND 085/2kt
[15:59:04utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 190kt, VS 59fpm, ALT 3020ft, PITCH -4.47deg, HDG 140deg, TAT 20deg, WIND 086/2kt
[15:59:13utc] Aircraft at 3020ft, IAS 182kt, GS 190kt, HDG 119deg, TAT 20deg, WIND 086/2kt
[15:59:29utc] Aircraft descending, ALT 2990ft, IAS 184kt, GS 194kt, HDG 144deg, VS -116fpm, TAT 21deg, WIND 083/2kt
[15:59:39utc] Aircraft at 3020ft, IAS 183kt, GS 192kt, HDG 171deg, TAT 21deg, WIND 085/2kt
[16:01:38utc] Aircraft descending, ALT 2990ft, IAS 189kt, GS 198kt, HDG 050deg, VS -99fpm, TAT 21deg, WIND 089/2kt
[16:01:49utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 196kt, VS 298fpm, ALT 3020ft, PITCH -3.97deg, HDG 024deg, TAT 21deg, WIND 091/2kt
[16:01:59utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[16:01:59utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[16:01:59utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[16:02:00utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[16:02:00utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[16:02:00utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[16:02:01utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[16:02:01utc] FLAPS 5, IAS 188kt
[16:02:01utc] Aircraft at 3020ft, IAS 188kt, GS 196kt, HDG 022deg, TAT 21deg, WIND 085/2kt
[16:02:01utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[16:02:02utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[16:02:02utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[16:02:02utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[16:02:03utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[16:02:03utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[16:02:03utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[16:02:04utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[16:02:05utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[16:02:05utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[16:02:05utc] Aircraft descending, ALT 3010ft, IAS 188kt, GS 198kt, HDG 022deg, VS -89fpm, TAT 21deg, WIND 093/2kt
[16:02:06utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[16:02:06utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[16:02:07utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[16:02:07utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[16:02:07utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[16:02:24utc] Aircraft at 2990ft, IAS 187kt, GS 196kt, HDG 023deg, TAT 21deg, WIND 092/2kt
[16:02:29utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[16:02:29utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[16:02:30utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[16:02:30utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[16:02:31utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[16:02:31utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[16:02:32utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[16:02:33utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[16:02:45utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:45utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:46utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:46utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:47utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:47utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:48utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:48utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:48utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:49utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:50utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:50utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:50utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:51utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:51utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:52utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:02:53utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:02:53utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:03:05utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:03:06utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:03:06utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:03:07utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:03:08utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:03:08utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:03:11utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 194kt, VS 80fpm, ALT 3010ft, PITCH -5.27deg, HDG 333deg, TAT 20deg, WIND 103/2kt
[16:03:20utc] Aircraft at 3010ft, IAS 183kt, GS 196kt, HDG 310deg, TAT 20deg, WIND 094/2kt
[16:03:24utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:24utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:24utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:25utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:25utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:26utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:26utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:27utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:27utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:27utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:30utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:30utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:31utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:31utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:32utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:03:32utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:03:37utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:37utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:37utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 194kt, VS 260fpm, ALT 3040ft, PITCH -5.34deg, HDG 287deg, TAT 20deg, WIND 094/3kt
[16:03:37utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:38utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:38utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:38utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:42utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:43utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:45utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:45utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:46utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:47utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:47utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:48utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:49utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:49utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:49utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:50utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:55utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:55utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:56utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:56utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:57utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:57utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:57utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:58utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:03:59utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:03:59utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:02utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:02utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:04utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:05utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:05utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:05utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:05utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:06utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:11utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:11utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:13utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:13utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:21utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:04:21utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:21utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:04:22utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:22utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:04:23utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:23utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:23utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:31utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:04:31utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:32utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[16:04:32utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:33utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:33utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[16:04:37utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:37utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:38utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:38utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:39utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:39utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:40utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:40utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:40utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:41utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:52utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:53utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:04:53utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:04:54utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:06:14utc] Aircraft descending, ALT 3600ft, IAS 184kt, GS 196kt, HDG 304deg, VS -447fpm, TAT 19deg, WIND 091/2kt
[16:06:54utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:06:55utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:06:55utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:06:55utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:06:56utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:06:56utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:06:56utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:06:57utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:06:57utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:06:57utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:06:58utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[16:07:41utc] Aircraft at 2270ft, IAS 178kt, GS 187kt, HDG 201deg, TAT 22deg, WIND 080/2kt
[16:08:11utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 185kt, VS 308fpm, ALT 2280ft, PITCH -6.22deg, HDG 166deg, TAT 21deg, WIND 084/3kt
[16:08:44utc] Aircraft at 2980ft, IAS 180kt, GS 187kt, HDG 116deg, TAT 20deg, WIND 086/3kt
[16:08:54utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 183kt, VS 59fpm, ALT 2990ft, PITCH -5.72deg, HDG 095deg, TAT 20deg, WIND 080/3kt
[16:09:16utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 174kt, GS 181kt, HDG 071deg, VS -166fpm, TAT 20deg, WIND 089/2kt
[16:09:52utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[16:09:53utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[16:09:54utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[16:09:58utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 179kt, ALT 2400ft
[16:11:00utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[16:11:00utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:11:00utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[16:11:01utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:11:01utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[16:11:02utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:11:02utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[16:11:05utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[16:11:05utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[16:11:06utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[16:11:06utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[16:11:06utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[16:11:06utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[16:11:07utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:11:07utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:11:08utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[16:11:08utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[16:11:09utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[16:12:46utc] Spoilers DEPLOYED
[16:12:46utc] Landed with a landing rate of -393fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1.25g, pitch -3.58deg, bank 0.14deg
[16:12:47utc] Spoilers RETRACTED
[16:12:49utc] Spoilers DEPLOYED
[16:13:13utc] Spoilers RETRACTED
[16:13:19utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:13:24utc] FLAPS 3
[16:13:24utc] FLAPS 7
[16:13:31utc] FLAPS 6
[16:13:34utc] Landing lights OFF
[16:13:35utc] FLAPS 5
[16:13:37utc] FLAPS 4
[16:13:41utc] FLAPS 3
[16:13:45utc] FLAPS 2
[16:13:49utc] FLAPS 1
[16:13:57utc] FLAPS UP
[16:16:32utc] Engine(s) shutdown
[16:16:32utc] Aircraft parked