LICJ Operations
Benvenuto nell'HUB di Palermo-Punta Raisi. Questo tour ha l'obiettivo di riprodurre 14 giorni di operazioni di linea operando tratte esistenti nella realtà.
Regole:
- Dovrai utilizzare un aereo di linea o cargo di categoria M o superiore.
- Nei commenti dell'acars inserire LICJHUB
- Le tratte vanno volate in maniera sequenziale, se una viene rigettata deve essere rivolata come volo charter
Ora sei pronto a partire.
Per aumentare il realismo (non sono obbligatori):
- Per ogni tratta troverai il numero di volo e il CS da utilizzare (al posto di quello personale, eccezionalmente per questo tour). Se più piloti stanno volando la stessa tratta vi basterà cambiare l'ultima lettera del CS
- Se si vuole effettuare più di un volo consecutivo vi consigliamo un turnaround di 40 minuti
- Utilizza lo stesso aereo (modello e livrea) per le tratte di andata e ritorno
Nella descrizione di ogni tratta troverete:
- Giorno della turnazione (se volete simulare una giornata realistica di un pilota)
- Aeroporti di origine e destinazione
- Callsign consigliato
- Durata totale stimata del volo (da quando l'aereo è caricato al parcheggio a quando avrete sbarcato i passeggeri all'arrivo)
- Operatore reale della tratta
Qualche info in più:
- Tratte totali: 44
- Ore di volo totali stimate: 62:20

Tour Detail & Statistics
Tour Legs
# | Depart | Arrive | Flight Number | Aircraft | Completed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICJ | LROP | BM3802 | Any | View | |
2 | LROP | LICJ | BM3803 | Any | View | |
3 | LICJ | LIPE | BM3640 | Any | View | |
4 | LIPE | LICJ | BM3641 | Any | View | |
5 | LICJ | EDDB | BM3734 | Any | View | |
6 | EDDB | LICJ | BM3735 | Any | View | |
7 | LICJ | LEMD | BM3660 | Any | View | |
8 | LEMD | LICJ | BM3661 | Any | View | |
9 | LICJ | LFRB | BM3704 | Any | View | |
10 | LFRB | LICJ | BM3705 | Any | View | |
11 | LICJ | LIML | BM3634 | Any | View | |
12 | LIML | ENGM | BM8642 | Any | View | |
13 | ENGM | LIML | BM8643 | Any | View | |
14 | LIML | LICJ | BM3635 | Any | View | |
15 | LICJ | LICD | BM3625 | Any | View | |
16 | LICD | LICC | BM3026 | Any | View | |
17 | LICC | LICG | BM3025 | Any | View | |
18 | LICG | LICJ | BM3622 | Any | View | |
19 | LICJ | DTTA | BM3811 | Any | View | |
20 | DTTA | LMML | BM9562 | Any | View | |
21 | LMML | LIRZ | BM7728 | Any | View | |
22 | LIRZ | LICJ | BM3621 | Any | View | |
23 | LICJ | LGAV | BM3835 | Any | View | |
24 | LGAV | LIME | BM8246 | Any | View | |
25 | LIME | EDFH | BM8220 | Any | View | |
26 | EDFH | LICJ | BM3767 | Any | View | |
27 | LICJ | LIPR | BM3770 | Any | View | |
28 | LIPR | LICJ | BM3771 | Any | View | |
29 | LICJ | LOWW | BM3834 | Any | View | |
30 | LOWW | LICJ | BM3835 | Any | View | |
31 | LICJ | LIEA | BM3616 | Any | View | |
32 | LIEA | LICJ | BM3417 | Any | View | |
33 | LICJ | LIEE | BM6442 | Any | View | |
34 | LIEE | LIRA | BM6442 | Any | View | |
35 | LIRA | LIEE | BM6443 | Any | View | |
36 | LIEE | EPKK | BM6496 | Any | View | |
37 | EPKK | LIEE | BM6497 | Any | View | |
38 | LIEE | LIRP | BM6450 | Any | View | |
39 | LIRP | LEPA | BM7691 | Any | View | |
40 | LEPA | LIEE | BM6487 | Any | View | |
41 | LIEE | LIMF | BM6430 | Any | View | |
42 | LIMF | LIEE | BM6431 | Any | View | |
43 | LIEE | LIMP | BM6438 | Any | View | |
44 | LIMP | LICJ | BM3773 | Any | View |
Tour History
Callsign | Name | Progress | Legs Complete | Start Date | Last Flown | Completion Date | Time (days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SIC0868 | Giuseppe |
|
44 | 07 Feb 2025 | 09 Apr 2025 | 09 Apr 2025 | 61 |
![]() |
SIC0172 | Davide |
|
18 | 31 Mar 2025 | 27 Jun 2025 | ||
SIC0107 | Sandro |
|
7 | 17 Feb 2025 | 04 May 2025 | |||
![]() |
SIC1165 | Fabio |
|
1 | 28 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | ||
![]() |
SIC0772 | Riccardo |
|
1 | 02 Mar 2025 | 02 Mar 2025 |














